Awarded Tender: A029 – 2021/22
Tender Details
Description: PANEL OF CONTRACTORS FOR THE REPAIRS AND MAINTENANCE OF WASTEWATER TREATMENT PLANTS AND PUMPSTATIONS MECHANICAL EQUIPMENT ON AN “AS AND WHEN REQUIRED BASIS” FOR THE PERIOD OF 36 MONTHS
Location: Newcastle Municipality Tower blk, 37 Murchison Street -Central-Newcastle -2940
Special Conditions: 2ME or higher.
Data Inserted: 27 Oct 2024
Source: eTenders Portal
Tender Data Exports
Export open opportunities, awarded suppliers, bidder lists, and tender details to Excel.
Upgrade to export up to 100 award rows to Excel.
Awarded Company
Requires Bidsstack Starter| Company Name | Award Date | Award Amount | View Other Awards |
|---|---|---|---|
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
To view full winner details for this tender, you need a Bidsstack Starter subscription.
See the winning company, award value, and award date - then click through to the company profile.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect