Awarded Tender: MWP1533TX
See who won, what it was worth, and how competitive the bid was - use this to price smarter and win more tenders.
Tender Details
Description: Stringing and cabling and minor civil at Lomond, Pluto and Midas Substations
Location: Haartebees / Carltonville-Haartebees / Carltonville-Haartebees / Carltonville-
Special Conditions: The tender documents will be uploaded on Eskom tender bulletin - www.eskom.co.za- Tenders Clarification Meeting link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWUxN2MwNDQtODQ3Ni00Yzk1LWI3OGItNmRmMmQ3Mjc4MDUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2293aedbdc-cc67-4652-aa12-d250a876ae79%22%2c%22Oid%22%3a%22c7a323da-13ec-405d-9abb-24c9d0247a83%22%7d
Data Inserted: 27 Oct 2024
Source: eTenders Portal
Awarded Company
Requires Bidsstack Pro| Company Name | Award Date | Award Amount |
|---|---|---|
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
To view full winner details for this tender, you need a Bidsstack Pro subscription.
See the winning company, award value, and award date - then click through to the company profile.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect