Awarded Tender: TNPA/2023/02/0003/22592/RFQ
Tender Details
Description: FOR THE PROVISION OF NEW KITCHEN EQUIPMENT AND FURNITURE FOR THE CANTEEN AT TNPA PORT OF RICHARDS BAY,ONCE OFF.,
Location: Ventura Road - Richards Bay-Richards Bay-3900
Special Conditions: A compulsory RFQ briefing will be conducted at Pioneer Centre Boardroom at Infrastructure Building, San Thom Road, Port of Richards Bay on the 06 March 2023, at 10h00 for a period of ± one hour.
Data Inserted: 27 Oct 2024
Source: eTenders Portal
Tender Data Exports
Export open opportunities, awarded suppliers, bidder lists, and tender details to Excel.
Upgrade to export up to 100 award rows to Excel.
Awarded Company
Requires Bidsstack Starter| Company Name | Award Date | Award Amount | View Other Awards |
|---|---|---|---|
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
To view full winner details for this tender, you need a Bidsstack Starter subscription.
See the winning company, award value, and award date - then click through to the company profile.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect