Awarded Tender: CDC/304/25
Tender Details
Description: FRAMEWORK AGREEMENT FOR PROVISION OF PROFESSIOAL CONSULTANCY SERVICES FOR ARCHITECTURAL SERVICES FOR VARIOUS INFRASTRUCTURE PROJECTS
Location: Corner Alcyon Road & Zibuko Street-Zone 1, Coega SEZ, -Gqeberha-6001
Special Conditions: Bid documents will be available for download from the CDC Website (www.coega.co.za), e-Tender Portal and Provincial Treasury Tender Bulletin from Friday, 19 September 2025, 10h00, at no cost. No hard copies of the RFP Document will be made available by CDC to any Bidder.
Data Inserted: 13 Jun 2026
Source: eTenders Portal
Awarded Company
Requires Bidsstack Starter| Company Name | Award Date | Award Amount |
|---|---|---|
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
To view full winner details for this tender, you need a Bidsstack Starter subscription.
See the winning company, award value, and award date - then click through to the company profile.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect