Awarded Tender: RFB 03-2025/2026
Tender Details
Description: APPOINTMENT OF THE SERVICE PROVIDER TO PROVIDE 24-HOUR GUARDING SERVICES AND ARMED RESPONSE FOR SEDFA HEAD OFFICES, CENTURION AND HATFIELD FOR THE PERIOD OF TWENTY-FOUR (24) MONTHS.
Location: 11 Bylsbridge Boulevard, Office Park-Cnr Jean Avenue & Olivenhoutbosch Road-Centurion-0157
Special Conditions: Attached
Data Inserted: 06 Jun 2026
Source: eTenders Portal
Tender Notification
Create alerts for awarded tenders and stay updated when new matches are added.
Upgrade to unlock tender alerts and get notified automatically.
Awarded Company
Requires Bidsstack Starter| Company Name | Award Date | Award Amount | View Other Awards |
|---|---|---|---|
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
To view full winner details for this tender, you need a Bidsstack Starter subscription.
See the winning company, award value, and award date - then click through to the company profile.
Bidder Insights
Requires Bidsstack StarterTo view the full bidder list and documents, you need a Bidsstack Starter subscription.
See how competitive this tender was - and which companies you’ll face next time.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect