Awarded Tender: ADAE 01/2025
Tender Details
Description: Panel of service providers for infrastructure projects within the province of KwaZulu-Natal for a period of 36 months
Location: 5 CASCADES CRESCENT-Montrose-PIETERMARITZBURG-3202
Special Conditions: Bidders will be assessed on functionality. The applicable preference point system for this tender is 80/20 preference point system where 80 points will be allocated for price, and 20 points will be allocated for specific goals. Minimum passing score on functionality is set at 60% (45 points out of 75 points). Offers that score less than the minimum functionality of 60% threshold will not be considered for next phase
Data Inserted: 21 Mar 2026
Source: eTenders Portal
Tender Notification
Create alerts for awarded tenders and stay updated when new matches are added.
Upgrade to unlock tender alerts and get notified automatically.
Awarded Company
Requires Bidsstack Starter| Company Name | Award Date | Award Amount | View Other Awards |
|---|---|---|---|
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
To view full winner details for this tender, you need a Bidsstack Starter subscription.
See the winning company, award value, and award date - then click through to the company profile.
Bidder Insights
Requires Bidsstack StarterTo view the full bidder list and documents, you need a Bidsstack Starter subscription.
See how competitive this tender was - and which companies you’ll face next time.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect