Awarded Tender: GT/GDSD/119/2024

See who won, what it was worth, and how competitive the bid was - use this to price smarter and win more tenders.

Verified Data
Winner & Value
Bidder Insights

Tender Details

Closed Date: 06 Dec 2024
Region: Gauteng
Published: 15 Nov 2024

Description: The supply and packaging or delivery of Dignity Packs to the Gauteng Department of Social Development for a period of Thirty-Six Months (3 Years)

Location: Gauteng Department of Social Development,Thusanong Building,69 Commissioner Street-Marshalltown-Johannesburg-2000

Special Conditions: Any inquiries with regard to the to Bid Administration must be directed in writing to the below mentioned email: socdevtenders@gauteng.gov.za

Data Inserted: 07 Feb 2026

Source: eTenders Portal

Awarded Company

Requires Bidsstack Pro
Company NameAward DateAward Amount
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000

To view full winner details for this tender, you need a Bidsstack Pro subscription.

See the winning company, award value, and award date - then click through to the company profile.

Bidder Insights

Requires Bidsstack Pro

To view the full bidder list and documents, you need a Bidsstack Pro subscription.

See how competitive this tender was - and which companies you’ll face next time.