Awarded Tender: SAMSA/085/2023/24

See who won, what it was worth, and how competitive the bid was - use this to price smarter and win more tenders.

Verified Data
Winner & Value
Bidder Insights

Tender Details

Closed Date: 30 Jan 2024
Region: Gauteng
Published: 12 Dec 2023

Description: APPOINTMENT OF THE PANEL OF LEGAL SERVICE PROVIDERS FOR THE SOUTH AFRICAN MARITIME SAFETY AUTHORITY FOR A PERIOD OF FIVE (5) YEARS

Location: 146 LUNNON ROAD-HILLCREST -PRETORIA-0183

Special Conditions: N/A

Data Inserted: 27 Sep 2025

Source: eTenders Portal

Awarded Company

Requires Bidsstack Pro
Company NameAward DateAward Amount
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000

To view full winner details for this tender, you need a Bidsstack Pro subscription.

See the winning company, award value, and award date - then click through to the company profile.