Awarded Tender: 2514GS

See who won, what it was worth, and how competitive the bid was - use this to price smarter and win more tenders.

Verified Data
Winner & Value
Bidder Insights

Tender Details

Closed Date: 30 May 2023
Region: Gauteng
Published: 17 Apr 2023

Description: BID: 2514GS - TO APPOINT VARIOUS CONTRACTORS TO PROVIDE NETWORK INFRASTRUCTURE WORKS ON DISTRIBUTION, PUBLIC LIGHTING, SERVICE CONNECTION, TURNKEY SOLUTION FOR ELECTRIFICATION PROJECTS, AND UPGRADE & CONSTRUCTION OF SUBSTATIONS INCLUDING EMERGENCY WORKS.

Location: 40 HERONMERE ROAD -REUVEN -JOHANNESBURG -2016

Special Conditions: 1ST STREAM - COMPULSORY MANDATORY REQUIREMENTS -Bidders are required to provide Valid proof of Electrical Contractor Registration with the Department of Labour -Tenderers should have a CIDB Contractor Grading of 6EP or Higher 2nd STREAM - COMPULSORY MANDATORY REQUIREMENTS -Bidders are required to provide Valid proof of Electrical Contractor Registration with the Department of Labour -Tenderers should have a CIDB Contractor Grading of 8EP or Higher 3rd STREAM - COMPULSORY MANDATORY REQUIREMENT -Tenderers should have a CIDB Contractor Grading of 8EP or Higher

Data Inserted: 06 Sep 2025

Source: eTenders Portal

Awarded Company

Requires Bidsstack Pro
Company NameAward DateAward Amount
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000

To view full winner details for this tender, you need a Bidsstack Pro subscription.

See the winning company, award value, and award date - then click through to the company profile.