Awarded Tender: SASSA: 28-23-GA-NC
See who won, what it was worth, and how competitive the bid was - use this to price smarter and win more tenders.
Tender Details
Description: SASSA: 28-23-GA-NC: EXPRESSION OF INTEREST FOR HEALTH PROFESSIONALS (MEDICAL PRACTITIONERS) AND FIRMS OF HEALTH PROFESSIONALS (MEDICAL MANAGEMENT FIRMS) TO BE LISTED ON THE SASSA DATABASE TO PERFORM MEDICAL ASSESSMENT ON DISABILITY GRANT APPLICANTS FOR A PERIOD OF (36) THIRTY-SIX MONTHS
Location: SASSA Northern Cape Regional Office Ground Floor Permanent -No: 33 Du Toitspan Road (Cnr. Du Toitspan Road & Phakamile Mabija) -Kimberley-8301
Special Conditions: A NON-COMPULSORY BRIEFING SESSION will be held on 23 August 2023 at 11h00 at SASSA Northern Cape Regional Office, M Floor Big Boardroom, Permanent ‘Perm’ Building,33 Du Toitspan Road, (Cnr. Du Toitspan Road & Phakamile Mabija),Kimberley ,8301 The compulsory briefing session is an essential part of this bidding process, as it promotes efficiency, transparency and equality, which are important principles in any Supply Chain Management process. The briefing session further affords prospective bidders an opportunity to clearly understand the services required, the environment in which the service will be rendered and the compliance requirements. as per the TOR
Data Inserted: 06 Sep 2025
Source: eTenders Portal
Awarded Company
Requires Bidsstack Pro| Company Name | Award Date | Award Amount |
|---|---|---|
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
To view full winner details for this tender, you need a Bidsstack Pro subscription.
See the winning company, award value, and award date - then click through to the company profile.
Bidder Insights
Requires Bidsstack ProTo view the full bidder list and documents, you need a Bidsstack Pro subscription.
See how competitive this tender was - and which companies you’ll face next time.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect