Awarded Tender: MMM/BID 697: 2023/2024
See who won, what it was worth, and how competitive the bid was - use this to price smarter and win more tenders.
Tender Details
Description: UPGRADING AND REHABILITATION OF STREETS/ROADS & STORMWATER, AND INFRASTRUCTURE/ TRANSPORT RELATED FACILITIES: PANEL OF CONTRACTORS.
Location: Supply Chain Management Offices, 6 Mannion Road, Orangesig, Bloemfontein, 9300-Orangesig, Bloemfontein-BLOEMFONTEIN-9300
Special Conditions: 1% of contract value to be set aside for employment of interns/learnerships.
Data Inserted: 06 Sep 2025
Source: eTenders Portal
Awarded Company
Requires Bidsstack Pro| Company Name | Award Date | Award Amount |
|---|---|---|
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
To view full winner details for this tender, you need a Bidsstack Pro subscription.
See the winning company, award value, and award date - then click through to the company profile.
Bidder Insights
Requires Bidsstack ProTo view the full bidder list and documents, you need a Bidsstack Pro subscription.
See how competitive this tender was - and which companies you’ll face next time.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect