Awarded Tender: SCMU23/24-035
See who won, what it was worth, and how competitive the bid was - use this to price smarter and win more tenders.
Tender Details
Description: Appointment of contractors to form part of the Departmental Framework Agreement of contractors for the construction of 40m2, 45m2, 50m2 houses, internal services (full & partial) in the province for a period of thirty-six (36) months.
Location: mtata-mtata-mtata-
Special Conditions: N/A
Data Inserted: 06 Sep 2025
Source: eTenders Portal
Awarded Company
Requires Bidsstack Pro| Company Name | Award Date | Award Amount |
|---|---|---|
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 |
To view full winner details for this tender, you need a Bidsstack Pro subscription.
See the winning company, award value, and award date - then click through to the company profile.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect