Awarded Tender: EDT 002-2025R

See who won, what it was worth, and how competitive the bid was - use this to price smarter and win more tenders.

Verified Data
Winner & Value
Bidder Insights

Tender Details

Description: ESTABLISHMENT OF A PANEL FOR CATERING SERVICE PROVIDERS FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS

Location: 80 ST GEORGES MALL-CAPE TOWN-CAPE TOWN-8000

Special Conditions: None

Data Inserted: 06 Sep 2025

Source: eTenders Portal

Awarded Company

Requires Bidsstack Pro
Company NameAward DateAward Amount
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000
***** (locked) Hidden R 0 000 000

To view full winner details for this tender, you need a Bidsstack Pro subscription.

See the winning company, award value, and award date - then click through to the company profile.

Bidder Insights

Requires Bidsstack Pro

To view the full bidder list and documents, you need a Bidsstack Pro subscription.

See how competitive this tender was - and which companies you’ll face next time.