Awarded Tender: ZNB89/2022/23HSE
Tender Details
Description: Appointment of a Panel of Events Management Service Providers per District Municipality for a period of three (3) years
Location: 353-356 Dr Pixley KaSeme Street-Durban-Durban-4001
Special Conditions: THIS BID IS LIMITED TO TENDERERS WHO WILL MEET THE FOLLOWING PRE-QUALIFICATION CRITERIA (IN TERMS OF PREFERENTIAL PROCUREMENT REGULATIONS, 2017): (a) A BIDDER HAVING A MINIMUM B-BBEE STATUS LEVEL 1, AND MUST BE AN EME OR QSE (BIDDER TO SUBMIT ORIGINAL SWORN AFFIDAVIT OR ORIGINAL / CERTIFIED COPY OF B-BBEE RATING CERTIFICATE, ISSUED BY AN AUTHORISED VERIFICATION AGENCY)
Data Inserted: 27 Oct 2024
Source: eTenders Portal
Tender Data Exports
Export open opportunities, awarded suppliers, bidder lists, and tender details to Excel.
Upgrade to export up to 100 award rows to Excel.
Awarded Company
Requires Bidsstack Starter| Company Name | Award Date | Award Amount | View Other Awards |
|---|---|---|---|
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
| ***** (locked) | Hidden | R 0 000 000 | Upgrade |
To view full winner details for this tender, you need a Bidsstack Starter subscription.
See the winning company, award value, and award date - then click through to the company profile.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect